infoASN.id – Jadwal Penutupan Pendaftaran Online CPNS Instansi Pusat dan Daerah
Badan Kepegawaian Negara melalui laman https://sscndata.bkn.go.id/ mengingatkan pelamar agar melakukan submit pendaftaran dan telah mengeluarkan Pengumuman yang berbunyi “Pastikan Anda telah mengakhiri proses pendaftaran (melalui tahapan Resume) sebelum memasuki waktu akhir pendaftaran instansi yang Anda lamar. Info terkait periode pendaftaran setiap instansi bisa dilihat di tautan https://sscndata.bkn.go.id/tutup. Terima Kasih.“
Berdasarkan data yang diperoleh dari Facebook BKN pertanggal 18/11/2019 pukul 15:43 WIB, telah dirinci jumlah pelamar yang sudah membuat akun, pelamar mengisi formulir, dan pelamar yang telah melakukan submit pendaftaran di portal SSCASN, sebagai berikut :
- Pelamar yang sudah membuat akun sebanyak 3.048.190 orang,
- Pelamar yang sudah mengisi formulir sebanyak 1.110.622 orang
- Pelamar yang telah submit atau mendaftar ke instansi sebanyak 485.006 orang.
Berikut Jadwal Pembukaan Pendaftaran dan Penutupan Pendaftaran CPNS 2019 517 Instansi Pusat dan Daerah di Portal SSCN
NO | INSTANSI | MULAI | SELESAI |
---|---|---|---|
1 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-25 23:11:00.0 |
2 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-25 23:59:59.0 |
3 | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan | 2019-11-11 23:00:00.0 | 2019-11-26 23:00:00.0 |
4 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
5 | Badan Informasi Geospasial | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
6 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
7 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
8 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
9 | Kementerian Dalam Negeri | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
10 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
11 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
12 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
13 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
14 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
15 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
16 | Kementerian Perindustrian | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
17 | Kementerian Pertanian | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
18 | Ombudsman Republik Indonesia | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
19 | Pemerintah Kab. Aceh Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
20 | Pemerintah Kab. Alor | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
21 | Pemerintah Kab. Asahan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
22 | Pemerintah Kab. Balangan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
23 | Pemerintah Kab. Bandung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
24 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
25 | Pemerintah Kab. Bangkalan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
26 | Pemerintah Kab. Banjarnegara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
27 | Pemerintah Kab. Banyumas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
28 | Pemerintah Kab. Banyuwangi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
29 | Pemerintah Kab. Barito Kuala | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
30 | Pemerintah Kab. Barru | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
31 | Pemerintah Kab. Batang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
32 | Pemerintah Kab. Batubara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
33 | Pemerintah Kab. Bekasi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
34 | Pemerintah Kab. Bengkayang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
35 | Pemerintah Kab. Berau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
36 | Pemerintah Kab. Bima | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
37 | Pemerintah Kab. Blitar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
38 | Pemerintah Kab. Blora | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
39 | Pemerintah Kab. Boalemo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
40 | Pemerintah Kab. Bogor | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
41 | Pemerintah Kab. Bojonegoro | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
42 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
43 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
44 | Pemerintah Kab. Bondowoso | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
45 | Pemerintah Kab. Bone Bolango | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
46 | Pemerintah Kab. Brebes | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
47 | Pemerintah Kab. Buleleng | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
48 | Pemerintah Kab. Bulukumba | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
49 | Pemerintah Kab. Buton Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
50 | Pemerintah Kab. Ciamis | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
51 | Pemerintah Kab. Cianjur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
52 | Pemerintah Kab. Cilacap | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
53 | Pemerintah Kab. Cirebon | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
54 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
55 | Pemerintah Kab. Dompu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
56 | Pemerintah Kab. Enrekang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
57 | Pemerintah Kab. Gorontalo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
58 | Pemerintah Kab. Gresik | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
59 | Pemerintah Kab. Grobogan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
60 | Pemerintah Kab. Halmahera Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
61 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
62 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
63 | Pemerintah Kab. Jembrana | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
64 | Pemerintah Kab. Jepara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
65 | Pemerintah Kab. Jombang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
66 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
67 | Pemerintah Kab. Karanganyar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
68 | Pemerintah Kab. Karawang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
69 | Pemerintah Kab. Karimun | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
70 | Pemerintah Kab. Karo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
71 | Pemerintah Kab. Katingan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
72 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
73 | Pemerintah Kab. Kebumen | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
74 | Pemerintah Kab. Kediri | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
75 | Pemerintah Kab. Kendal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
76 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
77 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
78 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sula | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
79 | Pemerintah Kab. Ketapang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
80 | Pemerintah Kab. Klaten | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
81 | Pemerintah Kab. Klungkung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
82 | Pemerintah Kab. Kolaka | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
83 | Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
84 | Pemerintah Kab. Konawe Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
85 | Pemerintah Kab. Kotabaru | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
86 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
87 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
88 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
89 | Pemerintah Kab. Kudus | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
90 | Pemerintah Kab. Kuningan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
91 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
92 | Pemerintah Kab. Kutai Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
93 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
94 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
95 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
96 | Pemerintah Kab. Lamandau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
97 | Pemerintah Kab. Lamongan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
98 | Pemerintah Kab. Lampung Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
99 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
100 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
101 | Pemerintah Kab. Lampung Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
102 | Pemerintah Kab. Lampung Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
103 | Pemerintah Kab. Landak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
104 | Pemerintah Kab. Lebak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
105 | Pemerintah Kab. Lingga | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
106 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
107 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
108 | Pemerintah Kab. Lumajang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
109 | Pemerintah Kab. Luwu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
110 | Pemerintah Kab. Luwu Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
111 | Pemerintah Kab. Magelang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
112 | Pemerintah Kab. Magetan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
113 | Pemerintah Kab. Majalengka | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
114 | Pemerintah Kab. Majene | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
115 | Pemerintah Kab. Malaka | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
116 | Pemerintah Kab. Malang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
117 | Pemerintah Kab. Mamuju | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
118 | Pemerintah Kab. Manggarai | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
119 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
120 | Pemerintah Kab. Maros | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
121 | Pemerintah Kab. Melawi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
122 | Pemerintah Kab. Mempawah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
123 | Pemerintah Kab. Mojokerto | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
124 | Pemerintah Kab. Morowali | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
125 | Pemerintah Kab. Muna Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
126 | Pemerintah Kab. Natuna | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
127 | Pemerintah Kab. Nganjuk | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
128 | Pemerintah Kab. Nias | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
129 | Pemerintah Kab. Nias Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
130 | Pemerintah Kab. Nias Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
131 | Pemerintah Kab. Pacitan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
132 | Pemerintah Kab. Padang Lawas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
133 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
134 | Pemerintah Kab. Pamekasan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
135 | Pemerintah Kab. Pandeglang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
136 | Pemerintah Kab. Pangandaran | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
137 | Pemerintah Kab. Pasuruan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
138 | Pemerintah Kab. Pekalongan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
139 | Pemerintah Kab. Pemalang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
140 | Pemerintah Kab. Pohuwato | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
141 | Pemerintah Kab. Pringsewu | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
142 | Pemerintah Kab. Probolinggo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
143 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
144 | Pemerintah Kab. Purwakarta | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
145 | Pemerintah Kab. Rembang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
146 | Pemerintah Kab. Rote Ndao | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
147 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
148 | Pemerintah Kab. Sambas | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
149 | Pemerintah Kab. Sanggau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
150 | Pemerintah Kab. Sekadau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
151 | Pemerintah Kab. Semarang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
152 | Pemerintah Kab. Serang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
153 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
154 | Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
155 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
156 | Pemerintah Kab. Sidoarjo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
157 | Pemerintah Kab. Sintang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
158 | Pemerintah Kab. Situbondo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
159 | Pemerintah Kab. Sleman | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
160 | Pemerintah Kab. Subang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
161 | Pemerintah Kab. Sukabumi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
162 | Pemerintah Kab. Sukamara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
163 | Pemerintah Kab. Sumba Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
164 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
165 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
166 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
167 | Pemerintah Kab. Sumenep | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
168 | Pemerintah Kab. Tabalong | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
169 | Pemerintah Kab. Tana Toraja | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
170 | Pemerintah Kab. Tanah Laut | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
171 | Pemerintah Kab. Tanggamus | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
172 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
173 | Pemerintah Kab. Tegal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
174 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
175 | Pemerintah Kab. Tolitoli | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
176 | Pemerintah Kab. Trenggalek | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
177 | Pemerintah Kab. Tuban | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
178 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
179 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
180 | Pemerintah Kab. Wajo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
181 | Pemerintah Kab. Wakatobi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
182 | Pemerintah Kab. Way Kanan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
183 | Pemerintah Kab. Wonosobo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
184 | Pemerintah Kota Balikpapan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
185 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
186 | Pemerintah Kota Bandung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
187 | Pemerintah Kota Banjar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
188 | Pemerintah Kota Banjarbaru | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
189 | Pemerintah Kota Batam | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
190 | Pemerintah Kota Bekasi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
191 | Pemerintah Kota Bima | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
192 | Pemerintah Kota Binjai | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
193 | Pemerintah Kota Blitar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
194 | Pemerintah Kota Bogor | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
195 | Pemerintah Kota Cilegon | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
196 | Pemerintah Kota Cimahi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
197 | Pemerintah Kota Denpasar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
198 | Pemerintah Kota Gorontalo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
199 | Pemerintah Kota Kediri | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
200 | Pemerintah Kota Kupang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
201 | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
202 | Pemerintah Kota Madiun | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
203 | Pemerintah Kota Magelang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
204 | Pemerintah Kota Malang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
205 | Pemerintah Kota Mataram | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
206 | Pemerintah Kota Medan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
207 | Pemerintah Kota Metro | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
208 | Pemerintah Kota Mojokerto | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
209 | Pemerintah Kota Pasuruan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
210 | Pemerintah Kota Pematangsiantar | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
211 | Pemerintah Kota Pontianak | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
212 | Pemerintah Kota Probolinggo | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
213 | Pemerintah Kota Salatiga | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
214 | Pemerintah Kota Semarang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
215 | Pemerintah Kota Singkawang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
216 | Pemerintah Kota Sukabumi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
217 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
218 | Pemerintah Kota Surabaya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
219 | Pemerintah Kota Surakarta | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
220 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
221 | Pemerintah Kota Tanjungpinang | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
222 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
223 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
224 | Pemerintah Kota Tegal | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
225 | Pemerintah Kota Tomohon | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
226 | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
227 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
228 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
229 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
230 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
231 | Pemerintah Provinsi Lampung | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
232 | Pemerintah Provinsi Maluku Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
233 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
234 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
235 | Perpustakaan Nasional RI | 2019-11-11 23:11:00.0 | 2019-11-26 23:11:00.0 |
236 | Pemerintah Kab. Mesuji | 2019-11-11 23:12:00.0 | 2019-11-26 23:12:00.0 |
237 | Pemerintah Kota Bitung | 2019-11-11 23:15:00.0 | 2019-11-26 23:15:00.0 |
238 | Pemerintah Kab. Pesawaran | 2019-11-11 23:16:00.0 | 2019-11-26 23:16:00.0 |
239 | Pemerintah Kab. Demak | 2019-11-11 23:23:00.0 | 2019-11-26 23:23:00.0 |
240 | Pemerintah Kab. Wonogiri | 2019-11-11 23:23:00.0 | 2019-11-26 23:23:00.0 |
241 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | 2019-11-11 23:30:00.0 | 2019-11-26 23:30:00.0 |
242 | Pemerintah Kab. Minahasa | 2019-11-11 23:30:00.0 | 2019-11-26 23:30:00.0 |
243 | Badan Kepegawaian Negara | 2019-11-11 23:45:00.0 | 2019-11-26 23:45:00.0 |
