infoASN.id – Inilah Data Jumlah Peserta dan Lokasi SKD SPCP IPDN 2019 Per Provinsi
Berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 810-206 Tahun 2019, Tanggal 3 Mei 2019 Jumlah Peserta Yang Memenuhi Syarat Verifikasi Dokumen Administrasi Persyaratan Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019 sebanyak 42.214 orang Calon Praja.
Setelah dilakukan verifikasi berdasarkan pembayaran kode billing mengikuti CAT SKD,. Telah dikeluarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor : 810-245 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Peserta Seleksi Kompetensi Dasar Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019,.
Jumlah peserta yang berhak untuk mengikuti TKD sebanyak 38.269 Calon Praja, artinya sebanyak 3.945 Peserta yang telah gugur karena tidak menyelesaikan pembayaran kode billling tersebut.
Baca Juga :
- Jumlah Calon Praja IPDN 2019 Yang Lulus Verifikasi Dokumen
- Inilah Tata Tertib SKD CAT Sekolah Kedinasan seperti IPDN, STAN….
Berikut Rincian Data Jumlah Peserta dan Lokasi SKD SPCP IPDN 2019
No | Propinsi | Jumlah Peserta | Lokasi Tes | Berkas |
---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 1.403 | KANREG XIII BKN ACEH | Unduh |
2 | SUMATERA UTARA | 2.673 | KANREG VI BKN MEDAN | Unduh |
3 | SUMATERA BARAT | 2.268 | UPT BKN PADANG DAN BKD SUMBAR | Unduh |
4 | RIAU | 975 | KANREG XII BKN PEKANBARU | Unduh |
5 | JAMBI | 764 | UPT BKN JAMBI | Unduh |
6 | SUMATERA SELATAN | 1.578 | KANREG VII BKN PALEMBANG | Unduh |
7 | BENGKULU | 625 | UPT BKN BENGKULU | Unduh |
8 | LAMPUNG | 684 | UPT BKN LAMPUNG | Unduh |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 481 | RUANG CAT BKPSDMD PROVINSI BANGKA BELITUNG | Unduh |
10 | KEPULAUAN RIAU | 533 | BKD PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Unduh |
11 | DKI JAKARTA | 794 | KANREG V BKN JAKARTA | Unduh |
12 | JAWA BARAT | 3.537 | KANREG III BKN BANDUNG DAN KANREG V BKN JAKARTA | Unduh |
13 | JAWA TENGAH | 2.387 | UPT BKN SEMARANG DAN KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA | Unduh |
14 | YOGYAKARTA | 305 | KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA | Unduh |
15 | JAWA TIMUR | 2.895 | KANREG II BKN SURABAYA | Unduh |
16 | BANTEN | 769 | UPT BKN SERANG | Unduh |
17 | BALI | 556 | KANREG X BKN DENPASAR | Unduh |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | 1.022 | UPT BKN MATARAM | Unduh |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.245 | SMK NEGERI 1 KUPANG | Unduh |
20 | KALIMANTAN BARAT | 1.016 | UPT BKN PONTIANAK | Unduh |
21 | KALIMANTAN TENGAH | 663 | UPT BKN PALANGKARAYA | Unduh |
22 | KALIMANTAN SELATAN | 651 | KANREG VIII BKN BANJARMASIN | Unduh |
23 | KALIMANTAN TIMUR | 517 | GEDUNG ASSESSMENT CENTER BKD PROVINSI KALTIM | Unduh |
24 | KALIMANTAN UTARA | 355 | LAB. CAT PEMPROV KALIMANTAN UTARA | Unduh |
25 | SULAWESI UTARA | 971 | KANREG XI BKN MANADO | Unduh |
26 | SULAWESI TENGAH | 639 | SMK NEGERI 3 KOTA PALU | Unduh |
27 | SULAWESI SELATAN | 2.211 | KANREG IV BKN MAKASSAR | Unduh |
28 | SULAWESI TENGGARA | 965 | UPT BKN KENDARI | Unduh |
29 | GORONTALO | 363 | UPT BKN GORONTALO | Unduh |
30 | SULAWESI BARAT | 390 | UPT BKN MAMUJU | Unduh |
31 | MALUKU | 655 | UPT BKN AMBON | Unduh |
32 | MALUKU UTARA | 535 | BKD PROVINSI MALUKU UTARA | Unduh |
33 | PAPUA | 1.967 | KANREG IX BKN JAYAPURA | Unduh |
34 | PAPUA BARAT | 877 | UPT BKN SORONG | Unduh |
Sumber Data Di Olah : https://spcp.ipdn.ac.id/2019/