infoasn.id – Pengumuman Hasil Tes Kesehatan IPDN Tahun 2019
Proses Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN telah melaksanakan 3 tahapan seleksi, antara lain :
- Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN
- Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019 – 2 Juli 2019
- Seleksi Tes Kesehatan Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Juli 2019
Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 810-311 Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2019 oleh MURTIR JEDDAWI, telah ditetapkan bahwa peserta yang berhak mengikuti tahapan tes Kesehatan Daerah pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019 berjumlah 4.279 orang.
Pelaksanaan Tes Kesehatan Daerah dilaksanakan di 34 Titik Lokasi di ibukota Provinsi
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus Tes Kesehatan Daerah sebanyak 2.466 orang
Peserta yang dinyatakan lulus Tes Kesehatan Daerah maka berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran, pada tanggal 27 Juli 2019
Adapun jumlah kuota Calon Praja IPDN Tahun 2019 yang dibuka kebutuhan formasinya sebanyak 1.700 orang, dengan perincian seperti tabel di bawah ini :
Pengumuman Hasil Tes Kesehatan IPDN Tahun 2019
No | Propinsi | Berkas |
---|---|---|
1 | ACEH | Klik disini |
2 | SUMATERA UTARA | Klik disini |
3 | SUMATERA BARAT | Klik disini |
4 | RIAU | Klik disini |
5 | JAMBI | Klik disini |
6 | SUMATERA SELATAN | Klik disini |
7 | BENGKULU | Klik disini |
8 | LAMPUNG | Klik disini |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Klik disini |
10 | KEPULAUAN RIAU | Klik disini |
11 | DKI JAKARTA | Klik disini |
12 | JAWA BARAT | Klik disini |
13 | JAWA TENGAH | Klik disini |
14 | YOGYAKARTA | Klik disini |
15 | JAWA TIMUR | Klik disini |
16 | BANTEN | Klik disini |
17 | BALI | Klik disini |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | Klik disini |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Klik disini |
20 | KALIMANTAN BARAT | Klik disini |
21 | KALIMANTAN TENGAH | Klik disini |
22 | KALIMANTAN SELATAN | Klik disini |
23 | KALIMANTAN TIMUR | Klik disini |
24 | KALIMANTAN UTARA | Klik disini |
25 | SULAWESI UTARA | Klik disini |
26 | SULAWESI TENGAH | Klik disini |
27 | SULAWESI SELATAN | Klik disini |
28 | SULAWESI TENGGARA | Klik disini |
29 | GORONTALO | Klik disini |
30 | SULAWESI BARAT | Klik disini |
31 | MALUKU | Klik disini |
32 | MALUKU UTARA | Klik disini |
33 | PAPUA | Klik disini |
34 | PAPUA BARAT | Klik disini |
Sumber file : https://spcp.ipdn.ac.id/2019/
5